Популярные силовые реле OMRON
Рубрика: OMRON
| Модель | G6D | G5LE | G8P | G2R | G2RL | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Характеристики | Плоское миниатюрное реле, рекомендованное для использования в релейных выходах контроллера. Соответствует ROHS | Миниатюрное реле «сахарный кубик». Соответствует ROHS | Маленькое низкостоимостное силовое реле. Соответствует ROHS | Силовые реле общего назначения. Соответствует ROHS | Низкопрофильные реле с изоляцией класса F. Соответствует ROHS | |||||||
| Размеры (мм) ДхШхВ | 17,5х6,5х12,5 | 22,5х16,5х19 | 32,1х28,2х20,1 |
|
| |||||||
| Параметры контактов | Конфигурация контактов | SPST-NO | SPST-NO | SPDT | SPST-NO | SPDT | SPST-NO/SPDT | SPST-NO/SPDT | DPST-NO/DPDT | SPST-NO/SPDT | SPST-NO/SPDT | DPST-NO/DPDT |
| Материал контактов | AgSnIn | AgSnIn | AgSnIn | AgSnIn | AgSnO2 | AgSnO2 | AgNi | |||||
| Резистивная нагрузка | 5 А при 250 VAC, 5 А при 30 VDC | 10 А при 250 VAC, 8 А при 30 VDC | 30 A при 250 VAC, 20 A при 28 VDC | 20/10 A при 250 VAC, 20/10 A при 30 VDC | 10 A при 250 VAC, 10 A при 30 VDC | 16 A при 250 VAC, 16 A при 30 VDC | 6 A при 250 VAC, 8 A при 30 VDC | 12 A при 250 VAC, 12 A при 24 VDC | 16 A при 250 VAC, 16 A при 24 VDC | 6 A при 250 VAC, 8 A при 30 VDC | ||
| Максимальный коммутируемый ток | 5 А | 10 А | 30 A | 20/10 A | 10 А | 16 А | 5 А | 10 А | 16 А | 8 А | ||
| Минимальная допустимая нагрузка | 10 мА при 5 VDC | 100 мА при 5 VDC | 500 мА при 5 VDC | 100 мА при 5 VDC | 40 мА при 24 VDC | |||||||
| Параметры катушки | Номинальное напряжение | 5...24 VDC | 5...48 VDC | 5...110 VDC | 5...100 VDC, 12...240 VAC | 5...48 VDC | ||||||
| Потребляемая мощность (прибл.) | 200 мВт | 360...400 мВт | 900 мВт | Постоянный ток: 530 мВт; версия с высокой чувствительностью: 360 мВт; переменный ток: 0,9 ВА | 400...430 мВт (250 мВт в версии с высокой чувствительностью | |||||||
| Срок службы | Электрический (операции) | 70000 мин | 100000 мин | 100000 мин | 100000 мин | 30000 мин | ||||||
| Механический (операции) | 20000000 мин | 10000000 мин | 10000000 мин | Постоянный ток: 20000000 мин; переменный ток: 10000000 мин | 20000000 мин | |||||||
| Электрическая прочность диэлектрика | Между катушкой и контактами | 3000 VAC | 2000 VAC | 2500 VAC | 5000 VAC | 5000 VAC | ||||||
| Между контактами разной полярности | - | - | - | - | - | 3000 VAC | - | - | 2500 VAC | |||
| Между контактами одной полярности | 750 VAC | 750 VAC | 1500 VAC | 1000 VAC | 1000 VAC | |||||||
| Температура окружающей среды (рабочая) | от -25 до 70°С | от -40 до 85°С | от -55 до 105°С | от -40 до 70°С | от -40 до 85°С | |||||||
| Защитная конструкция | Полностью герметичный (RTIII) | Брызгозащищенность (RTII), Полностью герметичный (RTIII) | Негерметичное (RTI), Брызгозащищенность (RTII), Полностью герметичный (RTIII) | Брызгозащищенность (RTII), Полностью герметичный (RTIII) | Брызгозащищенность (RTII), Полностью герметичный (RTIII) | |||||||
| Изоляционное расстояние | Путь тока утечки (типовой) | 4,5 мм | 3,3 мм | 4,08 мм мин. | 10,0 мм | 11,0 мм | ||||||
| Зазор (типовой) | 4,5 мм | 2,7 мм | 1,6 мм мин. | 9,3 мм | 10,0 мм | |||||||
| Дугостойкость (CTI) | 100 V | 250 V | 175 V | 175 V | 250 V | |||||||
| Соответствие стандартам | UL, CSA, EN(VDE), EN(TUV) | UL, CSA, EN(VDE), EN(TUV) | UL, CSA, EN(VDE) | UL, CSA, EN(VDE), SEV, SEMKO,IEC(TUV), IEC(EN) | UL, CSA, EN(VDE) | |||||||
| Упаковка | Минимальная норма упаковки | 25 (пенал) | 100 (поддон), 25 (пенал) | 50 (поддон) | 100 (поддон), 15 (пенал) | 20 (пенал) | ||||||
| Минимальная норма заказа | 500 | 500 (поддон), 250 (пенал) | 250 | 150 (пенал) | 100 | |||||||
| Стандартное расположение выводов (другие варианты см. в технических данных) | ![]() | ![]() | | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
17,5х6,5х12,5
22,5х16,5х19
32,1х28,2х20,1






